FKS 3 и FKS 5: Свечные кизельгуровые фильтры с дозатором и внутренним автопромывом
	 Конструкция фильтра:
Конструкция фильтра:
	
	Корпус фильтра:
- Разборный (на болтах)
- Оснащён фильтрационными свечами из витой проволоки трапецеидального сечения, вентилем избыточного давления и смотровым окном
Оборудование для перемешивания кизельгура:
- 
		Сборный бак оснащён дозировочным насосом с плавным определением дозировки и мешалкой, дозировочный трубопровод оснащён трёхходовым клапаном, вентилем избыточного давления и компенсатором импульсов давления 
- 
		Циркуляционный центробежный насос EBARA, оснащённый предфильтром грубых загрязнений 
- 
		Гидравлическое трубосоединение с арматурами – клапаны-бабочки, регулирующий вентиль, пробоотборный вентиль, воздуховыпускные клапаны, освещаемые смотровые окошки расхода, механический расходомер 
- 
		Электрооборудование в нержавеющем распределительном щите 
- 
		Фильтр инсталирован на мобильном шасси 
- 
		Использованный материал – нержавеющая сталь для пищевой промышленности 1.4301 
- 
		Внешняя обработка поверхностей: шлифовка и полировка 
| 
					"Мы используем кизельгуровый фильтр FKSV 3 в полуавтоматическом исполнении, производительностью 15 Гл / ч. c 2015 года. Мы удовлетворены качеством фильтрации и проблем с обслуживанием не было." 
					Сергей Марьяненко, основатель и руководитель пивоваренного завода «Валар», Самара | 
Очистка фильтра (ополаскивание свечей):
- Внутренний автоматический промыв - сброс воздухом под давлением
- Шлам удаляется из корпуса фильтра сбросом и потом выдавливается сжатым воздухом - всё осуществляется путём открытия и закрытия клапанов без необходимости демонтажа напорного сосуда
| Технические параметры фильтра | единица | FKS3 | FKS5 | 
|---|---|---|---|
| Сечение витой проволоки фильтровальной свечи | трапецеидальное | трапецеидальное | |
| Площадь фильтрации | м2 | 3 | 5 | 
| Площадь фильтрации после базового намыва | м2 | ~3,6 | ~6 | 
| Объём корпуса фильтра | л | 165 | 280 | 
| Активный шламовый объём | л | 70 | 110 | 
| Вход/выход | DN32 | DN32 | |
| Длина - ширина - высота | м | 1,3 - 0,9 - 2 | 1,4 - 0,9 - 2,1 | 
| Вес | кг | 230 | 350 | 
| Потребляемая мощность | кВт | 1,75 | 2,45 | 
| Эксплуатационные параметры фильтра | единица | FKS3 | FKS5 | 
|---|---|---|---|
| Рекомендованная производительность - вино | гл/час | 30 - 60 | 50 - 100 | 
| Рекомендованная производительность - пиво | гл/час | 12 - 18 | 20 - 30 | 
| Максимальная производительность за один фильтрующий цикл | единица | FKS3 | FKS5 | 
|---|---|---|---|
| Дозировка 50 г/гл | гл | 340 | 530 | 
| Дозировка 100 г/гл | гл | 170 | 265 | 
| Дозировка 150 г/гл | гл | 113 | 176 | 
| Дозировка 200 г/гл | гл | 85 | 130 | 
FKSV - версия фильтра с буферным танком на выходе
- 
		буферный танк (БТ) установлен на фильтре в целях повышенной гарантии качества фильтрата 
- 
		БТ предотвращает (минимизирует) гидравлические удары на выходе из фильтра (в выходном трубопроводе фильтра) возникающие например вследствие неоптимальных действий оператора (открытие и перекрытие управляющей арматуры фильтра или танков фильтрованного продукта, неправильная манипуляция со шлангами, импульсное падение давления, электротока в сети и т.д.) или иных негативных факторов в гидравлической сети FKS в процессе фильтрации 
- 
		БТ параллельно может выполнять функцию ресивера в процессе очистки – сброса фильтр-кеков с фильтра (для заправки БТ достаточно относительно небольшой подачи сжатого воздуха) 
- 
		буферный танк (БТ) оснащен закрытым уровнемером, головкой санитации, предохранительным вентилем, краном подачи сжатого газа 
Если Вы не нашли нужную Вам информацию, используйте расположенный ниже бланк:

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                            